Περιγραφή
Χαρακτηριστικά | SWIM-NPG GEL COAT -S | SWIM-NPG GEL COAT -H |
---|---|---|
Ποιότητα βάσης | IP-NPG | IP-NPG |
Διαθέσιμο σε Τοp Coat | Ναι | Ναι |
Δυνατότητα χρωματισμού | Συγκεκριμένες αποχρώσεις | Συγκεκριμένες αποχρώσεις |
Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 38 | 31 |
Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 3,5 | 3,5 |
Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 85 | 85 |
Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (°C) | 95 | 95 |
Σύστημα κατάλυσης | MEKP (2 %) | MEKP (2 %) |
Gel Time (min) (25°C) | 12 | 14 |
Τρόπος εφαρμογής | Με πιστόλι βαφής | Με πινέλο ή ρολό |
Πιστοποίηση ποιότητας | AVK Chlorine test | AVK Chlorine test |
Συσκευασία | 20kg | 20kg |
Τα BUFA GEL COATS είναι εξαιρετικά εύκολα και ευέλικτα στην εφαρμογή, προσφέρουν δε ικανοποιητικά αποτελέσματα κάτω από τις δυσκολότερες συνθήκες επεξεργασίας.
Η εξαιρετική εφαρμοσιμότητα της σειράς BUFA SWIM NPG GEL COAT συνοδεύεται από σταθερότητα απέναντι στην υδρολυτική και περιβαλλοντική προσβολή, άριστο επιφανειακό φινίρισμα και μηχανικές αντοχές, καθιστώντας τα BUFA GEL COATS κατάλληλα για την πισίνα σας.
Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ