Περιγραφή
Χαρακτηριστικά | VE-Tooling Gel Coats | Conductive-Tooling Gel Coat |
---|---|---|
Ποιότητα βάσης | Βινυλεστέρας | Βινυλεστέρας |
Απόχρωση | Πράσινο, Μαύρο, Πορτοκαλί | Πράσινο |
Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 40 | 49 |
Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | >3 | >3 |
Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 80 | 80 |
Θερμοκρασία Θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (ºC) | 130 | 120 |
Σύστημα κατάλυσης | MEKP (2 %) | MEKP (2 %) |
Gel Time (min) (25 ºC) | 14 | 15 |
Τρόπος εφαρμογής | Gel Coat ειδικό για την παραγωγή καλουπιών. Με πιστόλι βαφής, μπεκ 4-5mm, πίεση 4-5bar. Πάχος στρώματος: 700-900μm | Gel Coat ειδικό για την παραγωγή καλουπιών, αντιστατικό. Εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής, μπεκ 4-5mm, πίεση 4-5bar. Πάχος στρώματος: 700-900μm |
Συσκευασία | 1kg, 3kg, 5kg, 22,9kg, | 1kg, 3kg, 5kg, 22,9kg, |
Είναι σημαντικό πριν την ένταξη του καλουπιού στην παραγωγή να μεσολαβεί αρκετός χρόνος ώστε να ολοκληρώνεται η σκλήρυνση του Mould Coat. Ένας χρήσιμος πρακτικός κανόνας είναι να μην χρησιμοποιούμε το καλούπι πριν η σκληρότητα Barcol της επιφάνειάς του φτάσει τουλάχιστον στο 35. Κατά την κατασκευή του καλουπιού η κατώτερη θερμοκρασία εφαρμογής και σκλήρυνσης του Mould Coat δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 18ºC (ολοκλήρωση της σκλήρυνσης με postcuring είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται εφόσον είναι εφικτή).