Περιγραφή
Χαρακτηριστικά | ARCTIC-GEL COAT -ISO-S | ARCTIC- GEL COAT -ISO-H |
---|---|---|
Ποιότητα βάσης | Ισοφθαλικό, ΙP | Ισοφθαλικό, ΙP |
Διαθέσιμο σε Τοp Coat | Ναι | Ναι |
Δυνατότητα χρωματισμού | Μεγάλος εύρος αποχρώσεων | Μεγάλος εύρος αποχρώσεων |
Περιεχόμενο σε Στυρένιο (%) | 34 | 29 |
Επιμήκυνση εώς τη θραύση Εlongation at break (%) | 3,5 | 3,5 |
Αντοχή σε εφελκυσμό Tensile strength (MPa) | 80 | 80 |
Θερμοκρασία θερμικής Παραμόρφωσης, HDT (°C) | 90 | 88 |
Σύστημα κατάλυσης | MEKP (2 %) | MEKP (2 %) |
Gel Time (min) (25°C) | 14 | 16 |
Τρόπος εφαρμογής | Με πιστόλι βαφής | Με πινέλο ή ρολό |
Εφαρμογές | Προστασία από φθορές λόγω: - καιρικών συνθηκών - φυσιολογικού υδρολυτικού φορτίου | Προστασία από φθορές λόγω: - καιρικών συνθηκών - φυσιολογικού υδρολυτικού φορτίου |
Πιστοποίηση ποιότητας | Πιστοποιητικό GL | Πιστοποιητικό GL |
Συσκευασία | 1kg, 3kg, 5kg, 20kg | 1kg, 3kg, 5kg, 20kg |
Τα Gel Coats της σειράς BUFA GEL COATS και TOP COATS καλύπτονται από πιστοποιητικά των οργανισμών GL. LLOYD’s και DET NORSKE VERITAS για χρήση σε ναυτικές ή μη εφαρμογές.
Η Composite Technologies διαθέτει το σύστημα χρωματισμού GEL COAT και TOP COAT Polycolour, που μας δίνει τη δυνατότητα πιστής αναπαραγωγής και άμεσης παράδοσης gel coat και top coat BUFA οποιουδήποτε επιλεγμένου χρώματος είτε από τα χρωματολόγια BUFA είτε από αυτά των υπολοίπων γνωστών παραγωγών.
Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ